Wieviel Seiten wiegen was, bezogen auf das Format DIN A4
g/qm | 1 Blatt DIN A4 | 2 Blatt DIN A4 | 4 Blatt DIN A4 | |
40 | 2,5 g | 5,0 g | 10,0 g | Ist sehr dünn |
50 | 3,2 g | 6,3 g | 12,5 g | Werden gerne als Aktenblätter und Durchschläge verwendet (z. B. bei Anwälten). Eignet sich nicht für das Bedrucken mit einem PC-Drucker. |
60 | 3,8 g | 7,5 g | 15,0 g | Werden gerne als Aktenblätter und Durchschläge verwendet (z. B. bei Anwälten). Eignet sich nicht für das Bedrucken mit einem PC-Drucker. |
70 | 4,4 g | 8,7 g | 17,5 g | Etwas dünner als normales Kopier- oder Druckerpapier. |
80 | 5,0 g | 10,0 g | 20,0 g | Kopier- oder Druckerpapier. Ist das Standardpapier, das üblicherweise verwendet wird. |
90 | 5,6 g | 11,2 g | 22,5 g | Etwas dicker als normales Kopierpapier. |
100 | 6,2 g | 12,5 g | 25,0 g | Noch etwas dicker als normales Kopierpapier. |
115 | 7,2 g | 14,4 g | 28,7 g | Wird gerne für den Broschürendruck verwendet. |
135 | 8,4 g | 16,8 g | 33,7 g | Wird gerne für den Broschürendruck verwendet. Eignet sich i. d. R. nur noch eingeschränkt für den PC-Drucker. |
150 | 9,4 g | 18,7 g | 37,4 g | Ist für den PC-Drucker nicht mehr geeignet (i. d. R.). |
200 | 12,5 g | 25,5 g | 50,0 g | Ab hier kann man vernünftig nur noch mit Offsetdruck arbeiten. Eignet sich für Visitenkarten (bis ca. 300 g) und sonstige Karten (Glückwunsch, Einladung, Hochzeit). |
Achtung Falle: ein Standardkuvert lang DIN wiegt 4,5 g. Das Briefkuvert muss also noch dazugerechnet werden.
Kosten und der Kauf von Briefmarken ist über diesen Link „INTERNETMARKE“ der Post möglich.
DIN-Formate
Format | DIN A: Drucksachen Papier in mm | Erklärungen (beziehen sich i. d. R. auf DIN A-Formate) | DIN B: Umschläge in mm | DIN C: Verpackungen in mm |
0 | 841 x 1189 | Hier spricht man schon von einem Großplakat. Mit einem solchen Plakat kann man sich der Aufmerksamkeit sicher sein. Die Realisierung eines solchen Plakates ist jedoch mit gewissen Kosten verbunden. A0 hat genau die Fläche von 1 Quadratmeter. | 1000 x 1414 | 917 x 1297 |
1 | 594 x 841 | Ist das Standardmaß für Plakate. Diese Größe findet man sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz (z. B. auf den Stromkästen) | 707 x 1000 | 458 x 648 |
2 | 420 x 594 | DIN A2 wird gerne für mittlere Plakate verwendet. Sie sind gerade groß genug, um Aufmerksamkeit zu erregen, und klein genug, dass man sie z. B. auf die Innenseite von Schaufenstern kleben kann. | 500 x 707 | 458 x 648 |
3 | 297 x 420 | Doppelt so groß wie DIN A4; Zeichenblöcke habe i. d. R. diese Größe. Man spricht oftmals auch von kleineren Plakaten. | 353 x 500 | 324 x 458 |
4 | 210 x 297 | Ist das Standardmaß und das meistgebrauchte Maß für übliche Papiergrößen (Drucker, Faxgeräte etc. verwenden DIN A4) | 250 x 353 | 229 x 324 |
5 | 148 x 210 | Hat in etwa die Größe eines Schulheftes und ist halb so groß wie übliche Blöcke | 250 x 353 | 162 x 229 |
6 | 105 x 148 | Entspricht in etwa der Größe einer üblichen Postkarte | 125 x 176 | 114 x 162 |
sonstige Formate
Visitenkarte (quer) | 85 mm x 55 mm (hat sich so eingebürgert - eigentlich ist es 85 mm x 54 mm) | Hat in etwa die Größe einer Kreditkarte |
US-Brief | (215,9 x 279,4) mm bzw. (8.5 x 11.0) Inch | Vorsicht, sehr oft übersieht man, dass beim Rechner im Bereich Druckervoreinstellungen bei amerik. Druckern ein US-Format voreingestellt ist. Legt man dann ein DIN A4-Blatt in seinem Drucker ein, kann es zu Papierstau kommen. |
US-Lang | (215,9 x 35,5) mm bzw. (8.5 x 14.0) Inch | Siehe oben. |
Tabloid | (279,4 x 431,8) mm bzw. (11.0 x 17.0) Inch | Ist ebenfalls ein amerik. Format. |